Время | Дата | MT4 | SE | Описание |
---|---|---|---|---|
До открытия рынка | 17.1 | BOA | BAC | Bank of America Corp. NYSE |
После закрытия рынка | 18.1 | IBM | I | International Business Machines Corp. NYSE |
После закрытия рынка | 22.1 | Netflix | NFLX | Netflix Inc. NASDAQ |
До открытия рынка | 22.1 | WYNN | WYNN | WYNN RESORTS NASDAQ |
До открытия рынка | 23.1 | JNJ | JNJ | Johnson & Johnson. NYSE |
До открытия рынка | 24.1 | GE | GE | General Electric Co. NYSE |
До открытия рынка | 25.1 | CAT | CAT | Caterpillar Inc. NYSE |
После закрытия рынка | 25.1 | STARBUCKS | SBUX | STARBUCKS NASDAQ |
После закрытия рынка | 25.1 | INTEL | INTC | Intel Corp. NASDAQ |
До открытия рынка | 30.1 | PFIZER | PFE | Pfizer Inc. NYSE |
До открытия рынка | 30.1 | MCDON | MCD | McDonald's Corp. NYSE |
После закрытия рынка | 31.1 | ATT | T | AT&T Inc. NYSE |
После закрытия рынка | 31.1 | FB | Facebook Inc. NASDAQ | |
После закрытия рынка | 31.1 | EBAY | EBAY | eBay Inc. NASDAQ |
После закрытия рынка | 1.2 | GOPRO | GPRO | GoPro Inc. NASDAQ |
До открытия рынка | 1.2 | NOKIA | NOK | Nokia Corp. NYSE |
После закрытия рынка | 1.2 | APPLE | AAPL | Apple Inc. NASDAQ |
До открытия рынка | 1.2 | Alibaba | BABA | Alibaba Group Holding LTD. NYSE |
До открытия рынка | 2.2 | CHEVRON | CVX | Chevron Corporation. NYSE |
До открытия рынка | 2.2 | SONY | SNE | Sony Corporation. NYSE |
Время не указано | 5.2 | TOYOTA | TM | Toyota Motor Corp. NYSE |
После закрытия рынка | 6.2 | DISNEY | DIS | The Walt Disney Company. NYSE |
После закрытия рынка | 8.2 | AIG | AIG | American International Group Inc. NYSE |
До открытия рынка | 8.2 | TEVA | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ |
После закрытия рынка | 13.2 | BAIDU | BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ |
После закрытия рынка | 14.2 | CISCO | CSCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ |
После закрытия рынка | 15.2 | LibertyGlob | LBTYA | Liberty Global NASDAQ |
До открытия рынка | 20.2 | WMART | WMT | Wal-Mart Stores Inc. NYSE |
До открытия рынка | 7.3 | ORBITAL | OA | Orbital ATK, Inc. NYSE |
*Source: Finviz.com
Последнее обновление: 08.02.2018