| Серебряный | Золотой | Платиновый | |
| Спреды | |||
| EUR/USD | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| GBP/USD | 3.8 | 3.2 | 2.5 |
| USD/JPY | 3.1 | 2.6 | 2.1 |
| AUD/USD | 3.8 | 3.2 | 2.5 |
| USD/CHF | 3.5 | 3.0 | 2.4 |
| USD/CAD | 4.0 | 3.3 | 2.6 |
| NZD/USD | 4.2 | 3.5 | 2.8 |
| EUR/GBP | 3.5 | 3.0 | 2.4 |
| Золото | 0.8 | 0.67 | 0.54 |
| Нефть | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| Индекс Немецкой фондовой биржи | 2.73 | 2.27 | 1.82 |
| Леверидж | |||
| Валюты | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
| Золото и серебро (металлы) | 1:50 | 1:100 | 1:125 |
| Индексы | 1:50 | 1:100 | 1:125 |
| Товары | 1:50 | 1:100 | 1:125 |
| Акции/паи | 1:20 | 1:40 | 1:50 |
| Услуги | |||
| Процесс вывода (до) | 5 дней | 5 дней | 5 дней |
| Новостное оповещение | ✖ | ✖ | ✔ |
| Бесплатный VPS | ✖ | ✖ | ✔ |
| Персональный аккаунт-менеджер | ✖ | ✔ | ✔ |
| Вебинары и видео | ✖ | ✔ | ✔ |
| Исламский | ✔ | ✔ | ✔ |
| Поддержка 24/5 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пятый десятичный знак | ✔ | ✔ | ✔ |
| Хеджирование | ✔ | ✔ | ✔ |
| Скидка на своп | Нет | 25% | 50% |
Исламский счет
FTO предлагает исламский счет трейдерам, которые придерживаются устоев мусульманской веры.
Исламский счет функционирует в соответствии с исламскими законами шариата и свободны от процентов по однодневным вкладам и комиссий в соответствии с законом шариата.
Некоторые особенности исламского счета:
- Комиссии не начисляются.
- Нет скрытых сборов.
- Не взимается плата за своп, даже если вы решите оставить вашу позицию открытой.
- К услугам клиента специализированный аккаунт-менеджер.